石灰窯離心鼓風機的最新報價
石灰窯離心鼓風機的最新報價:
型號 | 輸送介質 | 進口工況 | 出口升壓 | 軸功率 | 主軸轉速 | 主機重量 | 電動機 | 最新報價 | |||||||
流量 | 壓力 | 溫度 |
介質密度 |
H2O |
Pa | 型號 | 功率 | 電壓 | |||||||
Kpa | |||||||||||||||
SHC80-1.21 | 空氣 | 80 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 35.6 | 2970 | 2900 | Y225M-2 | 45 | 380 | 電議 |
SHC90-1.21 | 空氣 | 90 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 40 | 2970 | 3000 | Y250M-2 | 55 | 380 | 電議 |
SHC100-1.21 | 空氣 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 44 | 2970 | 3100 | Y250M-2 | 55 | 380 | 電議 |
SHC110-1.21 | 空氣 | 110 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 48.5 | 2970 | 3150 | Y280S-2 | 75 | 380 | 電議 |
SHC120-1.21 | 空氣 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 52.8 | 2970 | 3200 | Y280S-2 | 75 | 380 | 電議 |
SHC150-1.21 | 空氣 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2100 | 20595 | 67 | 2970 | 3400 | Y280M-2 | 90 | 380 | 電議 |
SHC200-1.21 | 空氣 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2400 | 23537 | 104.5 | 2980 | 7000 | Y315S-2 | 110 | 380 | 電議 |
SHC250-1.21 | 空氣 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 108.9 | 2980 | 5600 | Y315M-2 | 132 | 380 | 電議 |
SHC300-1.21 | 空氣 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 130.7 | 2980 | 5800 | Y315G-2 | 160 | 380 | 電議 |
SHC400-1.21 | 煤氣 | 400 | 1 | 98.07 | 40 | 1.22 | 1200 | 11768 | 123.9 | 2980 | 3800 | YB315M-2 | 132 | 380 | 電議 |
SHC160-1.1/0.96 | 煤氣 | 160 | 0.96 | 94.65 | 30 | 0.98 | 1400 | 13730 | 48.8 | 2970 | 2400 | Y280S-2 | 75 | 380 | 電議 |
SHC220-1.1/0.98 | 煤氣 | 220 | 0.98 | 96.1 | 30 | 0.97 | 1200 | 11768 | 57 | 2970 | 3800 | Y280M-2 | 90 | 380 | 電議 |
SHC300-1.1/.098 | 煤氣 | 300 | 0.98 | 96.1 | 30 | 0.97 | 1200 | 11768 | 78 | 2980 | 3900 | Y315S-2 | 110 | 380 | 電議 |
SHC350-1.14/0.98 | 煤氣 | 350 | 0.98 | 96.1 | 30 | 0.97 | 1600 | 15691 | 133 | 2950 | 6500 | Y315G-2 | 160 | 380 | 電議 |
SHC500-1.075 | 煤氣 | 500 | 1 | 98.07 | 35 | 0.946 | 750 | 7355 | 81.6 | 2970 | 7000 | Y315S-2 | 110 | 380 | 電議 |
SHC700-1.21/0.95 | 煤氣 | 700 | 0.95 | 93.17 | 50 | 1.04 | 2600 | 25498 | 370 | 2975 | 8000 | JK500-2 | 500 | 6000 | 電議 |
瀏覽更多關于 BI系列單級高速離心鼓風機 AⅠ系列離心鼓風機 W系列高溫風機 各種離心通風機 的內容 |